В городе Малгобек был успешно сформирован реестр подвальных (заглубленных) помещений, которые могут быть использованы для укрытия населения в экстренных ситуациях. Данный реестр включает в себя данные о помещениях, расположенных по различным адресам в городе, и содержит важную информацию о форме собственности, наименовании организации, адресе, площади помещений и расчётном количестве граждан, которые могут быть укрыты в этих помещениях. Подробности предоставлены Администрацией г. Малгобек.
Перечень подвальных (заглубленных) помещений:
| № | Организация | Адрес | Площадь, кв. м | Вместимость, чел. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. А. Котиева, 10 | 1056 | 1760 |
| 2 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Центральная, 2 | 858 | 1430 |
| 3 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. А.Апореева, 74 | 220 | 366,7 |
| 4 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. А. Апореева, 76 | 220 | 366,7 |
| 5 | ООО УК «Золотой Ключ» | пер. Базоркина, 12 | 252 | 420 |
| 6 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Базоркина, 53 | 1288 | 2146,7 |
| 7 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Базоркина, 55 | 323 | 538,3 |
| 8 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Базоркина, 80 | 299 | 498,3 |
| 9 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Базоркина, 82 | 231 | 385 |
| 10 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Кочежуева, 51 | 236 | 393,3 |
| 11 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Кочежуева, 53 | 236 | 393,3 |
| 12 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Нурадилова, 62 | 354 | 590 |
| 13 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Нурадилова, 65 | 606 | 1010 |
| 14 | ТСН | ул. Нурадилова, 69 | 442 | 736,7 |
| 15 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Нурадилова, 96 | 1265 | 2108,3 |
| 16 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Орджоникидзе, 8 | 442 | 736,7 |
| 17 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Петрова, 6 | 510 | 850 |
| 18 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Глумца (Школьная), 4 | 414 | 690 |
| 19 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Глумца (Школьная), 6 | 414 | 690 |
| 20 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Глумца (Школьная), 8а | 452 | 753,3 |
| 21 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. А. Котиева, 13 | 1146 | 1910 |
| 22 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. А. Котиева, 14 «а» | 1056 | 1760 |
| 23 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Центральная, 12 «а» | 1056 | 1760 |
| 24 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. А. Апореева, 74 | 220 | 366,7 |
| 25 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. А. Апореева, 76 | 220 | 366,7 |
| 26 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. А. Апореева, 78 | 220 | 366,7 |
| 27 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. А. Апореева, 80 | 220 | 366,7 |
| 28 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Базоркина, 59 | 368 | 613,3 |
| 29 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Кочежуева, 49 | 236 | 393,3 |
| 30 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Базоркина, 56 | 532 | 886,7 |
| 31 | ООО УК «Золотой Ключ» | ул. Нурадилова, 96 | 986 | 1643,3 |
| 32 | ГБОУ «СОШ № 3» | ул. Орджоникидзе, 3 | 3952 | 6586,7 |
| 33 | ГБОУ «Школа-интернат № 44» | ул. Базоркина, 39 | 743 | 1238,3 |
| 34 | Детский сад № 8 «Страна чудес» | ул. Котиева, 17 | 1600,4 | 2667,3 |
Итого: площадь помещений составляет 23 729,4 кв. м, а расчётная вместимость достигает 39 549 человек.
Данная информация была представлена в соответствии с реестром подвальных (заглубленных) помещений для укрытия населения Республики Ингушетия.
Примечание: в исходном реестре некоторые адреса и организации повторяются, поэтому при публикации перечень сохранён в соответствии с представленным документом, без объединения или исключения записей.